Kontakten mit Lieferant

Ms. Vanessa
Hinterlass eine NachrichtZahlungsart: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Minimum der Bestellmenge: | 1 Bag/Bags |
Lieferzeit: | 15 Tage |
Basisinformation
Modell: MFL3
Additional Info
Verpakung: Holzschatulle
Produktivität: 100 sets
Marke: Mayflay
Transport: Ocean,Land,Air
Ort Von Zukunft: China
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100 sets
Zertifikate : CE
HS-Code: 84283920.00
Hafen: Shenzhen
Produktbeschreibung
UNCOILER SYST EM FEEDER STRAIGHTENER
Coil Servo Straightener Feeder ist im Kurzraumdesign speziell für die Bedürfnisse von Kunden mit zu wenig Platz entwickelt worden. Sie bieten Prozesssicherheit auch für anspruchsvollste Materialien. Sie eignen sich optimal zur Herstellung von Bauteilen sowie zur Bearbeitung von hochfesten Werkstoffen - auch für die höheren Banddickenbereiche.
SPEZIFIKATION
Coil Servo Straightener Feeder | |||||
Specification | |||||
Model | MFL3-300 | MFL3-400 | MFL3-600 | MFL3-800 | MFL3-1000 |
Stock Width(mm) | 50-300 | 50-400 | 50-600 | 70-800 | 70-1000 |
Stock Thickness(mm) | 0.4-4.5 | ||||
Max.Coil Weight(kg) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000/7000 | 7000 |
Max.Coil O.D.(mm) | Φ1400 | ||||
Coil I.D.(mm) | Φ508 | ||||
Feed Length(mm) | ~500* | ||||
Max.Line Speed(m/min) | 16-24 | ||||
Straightener Rolls(piece) | up 4 / down 3 | ||||
Feed Rolls(set) | 1 | ||||
Main Motor | AC4.4 | AC4.4 | AC4.4 | AC5.5 | AC7.5 |
Mandrel Expansion | hydraulic | hydraulic | hydraulic | ||
Reel Motor(kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 / 3.7 | 3.7 |
Power(v) | 3 Phase 220V/380V/50HZ | ||||
Operating Air(Mpa) | 0.49 | ||||
Straightening Performance | |||||
Material Tech-info of thickness & Width | MFL3-300 | MFL3-400 | MFL3-600 | MFL3-800 | MFL3-1000 |
0.3~0.8 | 400 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
1 | 750 | ||||
1.2 | 700 | 600 | |||
1.6 | 590 | 480 | 430 | ||
1.8 | 500 | 420 | 380 | ||
2 | 430 | 370 | 330 | ||
2.3 | 360 | 320 | 290 | ||
2.8 | 370 | 370 | 290 | 250 | 230 |
3.2 | 300 | 300 | 250 | 220 | 200 |
4.5 | 160 | 160 | 160 | 150 | 110 |
Bemerkung: 1) Die obigen Angaben beziehen sich auf das Material mit einer Streckgrenze σs = 245 N / mm², max. Zugfestigkeit σb = 392 N / mm²)
2) Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
BILDER
PRODUKTANWENDUNG
Coil Servo Straightener Feeder eignet sich für Automobil-Stanzen, Gerätebau, Computer und elektronische Komponenten, Hardware und Metallteile etc industry.Automotive Teile: Halterung, Dämpfer, Barke Pad, Spurstange, Elektrozubehör, Shell Teile von Druckern, Computer Frame, Slide Schiene von autositz, spritzschutz der karosserie und etc.
KONFIGURATION DER STANZLINIE FÜR METALLBLÄTTER
KUNDENANWENDUNG
Coil Servo Straightener Feeder arbeitet in der Fabrik des Kunden.
Produktgruppe : Coil Straightener Feeder > Abwickler Richtmaschine Feeder
heiße Produkte